
Tubing Check & Bleeder Valves
CONFIGURATION | THREAD | SIZE | BASE MATERIAL | PLUG MATERIAL |
---|---|---|---|---|
PIN DOWN / BOX UP | EUE | 2 3/8 | CS, SS, 4140, MONEL | BRONZE, CS, SS, MONEL, INCONEL, |
PIN DOWN / BOX UP | EUE | 2 7/8 | CS, SS, 4140, MONEL | BRONZE, CS, SS, MONEL, INCONEL, |
PIN DOWN / BOX UP | EUE,TKC,BT&C | 3 1/2 | CS, SS, 4140, MONEL | BRONZE, CS, SS, MONEL, INCONEL, |
PIN DOWN / BOX UP | EUE,TKC,BT&C | 4 1/2 | CS, SS, 4140, MONEL | BRONZE, CS, SS, MONEL, INCONEL, |
PIN DOWN / BOX UP | BT&C | 5 1/2 | CS, SS, 4140, MONEL | BRONZE, CS, SS, MONEL, INCONEL, |
CUSTOM | AS NEEDED | AS NEEDED | CS, SS, 4140, MONEL | BRONZE, CS, SS, MONEL, INCONEL, |
Request Information:
Phone: 780 980 1970